新闻资讯
环境依法披露表
功夫:22-12-03作者:好友娱乐集团
| 江苏好友娱乐集团 有限公司环境信息依法披露表 | |||||||||
| 企业根基信息 | 基础信息 | 企业名称 | 好友娱乐 | 法人代表 | 王俊秋 | ||||
| 企业地址 | 宜昌新区大港临江西路68号 | 统一社会信誉代码 | 91321191718698196Y | ||||||
| 环保掌管人 | 薛立新 | 手机号码 | 13952809379 | ||||||
| 出产经营和治理服务的重要内容、产品及规模 | 项目名称 | 重要产品 | 现实出产规模 | ||||||
| 《钛白粉出产装置改扩建及配套综合利用项目》 | 钛白粉 | 5万吨/年 | |||||||
| 企业环境治理信息 | 生态环境行政许可 | 类型 | 证件编号 | 许可内容 | |||||
| 排水许可证 | / | 我公司污水总排口于2002年设立,,其时凭据文件要求只需办理登记。 | |||||||
| 排污许可证 | 91321191718698196Y001V | 废水::COD::200t;;NH3-N::26.08t;;TP::1.3t;;SS::80t。 废气::SO2::67.728t;;NOX::38.953t;;颗粒物::80.81t;;硫酸雾::19.24t。 | |||||||
| 环境;;に | 第一季度(万元) | 第二季度(万元) | 第三季度(万元) | 第四时度(万元) | |||||
| 33.47 | 29.57 | 43.64 | 55.25 | ||||||
| 环境传染责任保险 | 保险编号 | 承保单元 | 保险金额(万元) | ||||||
| PZEE202132110000000020 | 中国人民财富保险股份有限公司 | 200 | |||||||
| 环境信誉评价 | □绿色企业 √蓝色企业 □黄色企业 □红色企业 □玄色企业 | ||||||||
| 传染物产生、治理与排放信息 | 传染防治设施情况 | 出产系统/车间 | 装置名称 | 投运功夫 | 处置效能 | 处置工艺 | 运行用度 | 备注 | |
| 好友娱乐化工 | 碱喷淋系统 | 2011.12 | 90% | 碱喷淋 | 100万元/年 | ||||
| 钛二 | 脱硫塔 | 2020.11 | 90% | 碱喷淋 | 150万元/年 | ||||
| 钛二 | 静电除尘器 | 2011.12 | 90% | 静电除尘 | 150万元/年 | ||||
| 陆续酸解 | 碱喷淋系统 | 2011.12 | 90% | 碱喷淋 | 100万元/年 | ||||
| 传染物排放情况 | 排放口 | 重要传染物 | 排放方式 | 排放浓度 mg/m? | 排放总量 t/a | 达标情况 | 执行传染物排放尺度及尺度值 | ||
| 酸解尾气 | 硫酸雾 | 陆续排放 | 3.16 | 5.417709258 | 达标 | ||||
| 煅烧尾气 | 硫酸雾 | 陆续排放 | 3.14 | 4.5426 | 达标 | ||||
| 二氧化硫 | 陆续排放 | 56.00 | 9.2845 | 达标 | |||||
| 氮氧化物 | 陆续排放 | 150.00 | 30.5219 | 达标 | |||||
| 颗粒物 | 陆续排放 | 15.00 | 4.6978 | 达标 | |||||
| 后处置尾气 | 二氧化硫 | 陆续排放 | 1.67 | 0.6677 | 达标 | ||||
| 氮氧化物 | 陆续排放 | 17.17 | 2.5765 | 达标 | |||||
| 颗粒物 | 陆续排放 | 2.83 | 1.8174 | 达标 | |||||
| 综合废水 | COD | 陆续排放 | 39.09 | 275.5123 | 不达标 | ||||
| 氨氮 | 陆续排放 | 2.80 | 19.9501 | 达标 | |||||
| 总磷 | 陆续排放 | 0.20 | 1.2737 | 达标 | |||||
| SS | 陆续排放 | 25.69 | 175.2738 | 不达标 | |||||
| 有毒有害物质排放情况 | 有无有毒有害物质排放 | 有毒有害物质名称 | 排放量(t/a) | ||||||
| □有 | |||||||||
| √无 | ∕ | ∕ | |||||||
| 固体废料情况 | 类型 | 固废名称 | 产生量(t/a) | 岁暮贮存量(t) | 措置量(t/a) | 流向 | 自行利用(t/a) | ||
| 通常工业固废 | 硫酸钙 | 433159.7 | 0 | 433159.70 | 华钛固废 | 0 | |||
| 危险废料 | 废油 | 7.12 | 0.5 | 6.62 | 清锋 | 0 | |||
| 废树脂 | 8.98 | 0 | 8.98 | 弘成 | 0 | ||||
| 废酸渣 | 11877.247 | 0 | 0 | / | 11877.247 | ||||
| 废油桶 | 166(只) | 21(只) | 145(只) | 中鼎 | 0 | ||||
| 自行监测情况 | 自行监测规划。(附电子版) | ||||||||
| 碳排放信息 | 排放设施 | 排放量(t/a) | |||||||
| / | / | ||||||||
| 生态环境应急信息 | 突发环境事务应急预案 | 江苏好友娱乐集团 有限公司已编制环境应急预案于 2021年 1 月 25 日通过审核登记,,登记登记编号为321102(X)-2021-001-H。(附电子版) | |||||||
| 重传染气象应急响应 | 应急类型 | 黄色气象 | 橙色气象 | 红色气象 | |||||
| 应急措施 | 正常陆续酸解运行四条出产线,,30%限产措施,,陆续酸解运行两条线 | 正常陆续酸解运行四条出产线,,40%限产措施,,陆续酸解运行两条线 | 正常陆续酸解运行四条出产线,,50%限产措施,,陆续酸解运行两条线 | ||||||
| 生态环境违法信息 | 无 | ||||||||
| 今年度一时环境信息依法披露情况 | 无 | ||||||||
| 强制清洁出产审核情况 | 执行强制清洁出产审核的原因 | / | |||||||
| 执行情况、评估与验收了局 | / | ||||||||
| 注::以上环境披露信息为2021年整年信息。 | |||||||||
上一篇:
2022年好友娱乐 自行监测规划
下一篇:
好友娱乐突发环境事务应急预案

